lessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme44938/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme44938/style.less High Quality Alloys - Magnolia Metal CorporationMagnolia Metal Corporation

Alloys

Compare Magnolia’s High Quality Alloys

Physical Composition

Bearing Metal
Ultimate Strength
(lb/inch2)
Yield Point
(lb/inch2)
Brinell Hardness
Elongation in 2″
CDA 936 35,000 21,000 65 15%
CDA 932 35,000 18,000 65 15%
#120 High Lead 28,000 16,000 55 10%
Magnolia B-1 40,000 20,000 70 30%
CDA 903 45,000 21,000 70 30%

Chemical Composition

Alloy Name Copper Tin Lead Zinc Bismuth
CDA 936 79-83% 6-8% 11-13% <1%  
CDA 932 81-85% 6-7.5% 6-8% 2-4%  
#120 High Lead 73-77% 5-7% 18-20% <1%  
B-1 87-91% 5-7% .09 Max <1% 4-6%
CDA 903 86-89% 7.5-9% .30 Max 3-5%  

Alloys

or call 1-800-228-4043